| Wine | Score | Price |
|---|
| 98/100 | From: $ 1307 54 merchants |
|
| 97/100 | From: $ 1210 44 merchants |
|
| 95/100 | From: $ 789 74 merchants |
|
| 94/100 | From: $ 722 45 merchants |
|
| 95/100 | From: $ 776 84 merchants |
|
| 96/100 | From: $ 1084 76 merchants |
|
| 95/100 | From: $ 778 57 merchants |
|
| 96/100 | From: $ 987 83 merchants |
|
| 94/100 | From: $ 741 83 merchants |
|
| 94/100 | From: $ 789 76 merchants |
|
| 96/100 | From: $ 1795 76 merchants |
|
| 92/100 | From: $ 774 65 merchants |
|
| 94/100 | From: $ 809 81 merchants |
|
| 91/100 | From: $ 592 39 merchants |
|
| 94/100 | From: $ 1248 72 merchants |
|
| 94/100 | From: $ 684 78 merchants |
|
| 89/100 | From: $ 600 58 merchants |
|
| 87/100 | From: $ 643 53 merchants |
|
| 90/100 | From: $ 645 32 merchants |
|
| 86/100 | From: $ 565 30 merchants |
|
| 94/100 | From: $ 700 81 merchants |
|
| 94/100 | From: $ 789 58 merchants |
|
| 92/100 | From: $ 700 48 merchants |
|
| 87/100 | From: $ 675 23 merchants |
|
| 95/100 | From: $ 1095 63 merchants |
|
| 90/100 | From: $ 700 53 merchants |
|
| 85/100 | From: $ 750 15 merchants |
|
| 91/100 | From: $ 625 46 merchants |
|
| 94/100 | From: $ 1853 41 merchants |
|
| 88/100 | From: $ 650 23 merchants |
|
| 84/100 | From: $ 633 22 merchants |
|
| 89/100 | From: $ 545 36 merchants |
|
| 90/100 | From: $ 545 35 merchants |
|
| 87/100 | From: $ 550 9 merchants |
|
| 83/100 | From: $ 489 27 merchants |
|
| 85/100 | From: $ 599 28 merchants |
|
| 72/100 | From: $ 631 7 merchants |
|
| 84/100 | From: $ 621 18 merchants |
|
| 82/100 | From: $ 523 8 merchants |
|
| 76/100 | From: $ 552 19 merchants |
|
| 88/100 | From: $ 421 33 merchants |
|
| 71/100 | From: $ 570 6 merchants |
|
| 61/100 | From: $ 880 4 merchants |
|
| 78/100 | From: $ 450 14 merchants |
|
| 84/100 | From: $ 599 28 merchants |
|
| 78/100 | From: $ 1040 8 merchants |
|
| 84/100 | From: $ 424 15 merchants |
|
| 69/100 | From: $ 1486 2 merchants |
|
| 90/100 | From: $ 763 12 merchants |
|
| 93/100 | From: $ 1725 15 merchants |
|
| 92/100 | From: $ 1023 5 merchants |
|
| 98/100 | From: $ 3250 22 merchants |
|
| 74/100 | Estimate: $ 1559
|
|
| 89/100 | From: $ 973 8 merchants |
|
| 85/100 | From: $ 1144 1 merchant |
|
| 90/100 | From: $ 1082 7 merchants |
|
| 84/100 | From: $ 1433 4 merchants |
|
| 95/100 | From: $ 2432 7 merchants |
|
| 90/100 | From: $ 3157 3 merchants |
|
| 78/100 | From: $ 8371 1 merchant |
|
| 92/100 | From: $ 2147 2 merchants |
|
| 90/100 | From: $ 1856 5 merchants |
|
| 61/100 | From: $ 2868 2 merchants |
|
| 84/100 | From: $ 3269 6 merchants |
|
| 79/100 | Estimate: $ 2229
|
|
| 89/100 | From: $ 2276 16 merchants |
|
| 63/100 | From: $ 2142 3 merchants |
|
| 87/100 | Estimate: $ 3910
|
|
| 80/100 | Estimate: $ 2473
|
|
| 69/100 | Estimate: $ 2692
|
|
| 85/100 | Estimate: $ 3077
|
|
| 78/100 | From: $ 3092 1 merchant |
|
| 83/100 | From: $ 2019 2 merchants |
|
| 81/100 | From: $ 2142 4 merchants |
|
| 92/100 | From: $ 1572 11 merchants |
|
| 80/100 | From: $ 1241 3 merchants |
|
| 77/100 | Estimate: $ 3297
|
|
| 74/100 | From: $ 2573 6 merchants |
|
| 67/100 | From: $ 3815 9 merchants |
|
| 68/100 | Estimate: $ 2762
|
|
| 56/100 | From: $ 2168 4 merchants |
|
| 78/100 | From: $ 3768 4 merchants |
|
| 75/100 | Estimate: $ 2722
|
|
| 64/100 | From: $ 644 1 merchant |
|
| 85/100 | Estimate: $ 2424
|
|
| 94/100 | From: $ 2142 1 merchant |
|
| 76/100 | From: $ 2724 5 merchants |
|
| 80/100 | From: $ 2285 5 merchants |
|
| 75/100 | From: $ 3424 1 merchant |
|
| 89/100 | Estimate: $ 5378
|
|
| 58/100 | From: $ 2142 1 merchant |
|
| 82/100 | Estimate: $ 3797
|
|
| 69/100 | From: $ 5010 1 merchant |
|
| 83/100 | From: $ 7202 1 merchant |
|
| 69/100 | Estimate: $ 4672
|
|
| 73/100 | Estimate: $ 6200
|
|
| 86/100 | Estimate: $ 7073
|
|
| 64/100 | Estimate: $ 6310
|
|
| 90/100 | Estimate: $ 12068
|
|
| 88/100 | From: $ 10645 1 merchant |
|
| 84/100 | From: $ 8611 1 merchant |
|
| 68/100 | Estimate: $ 8606
|
|
| 80/100 | Estimate: $ 7735
|
|
| 74/100 | Estimate: $ 9450
|
|
| 79/100 | From: $ 8182 1 merchant |
|
| 78/100 | From: $ 35622 1 merchant |
|
| 79/100 | From: $ 3160 1 merchant |
|
| 81/100 | Estimate: $ 7740
|
|
| 79/100 | Estimate: $ 7393
|
|
| 89/100 | Estimate: $ 12931
|
|
| 71/100 | Estimate: $ 6215
|
|
| 84/100 | Estimate: $ 7180
|
|
| 72/100 | Estimate: $ 6739
|
|
| 70/100 | Estimate: $ 6561
|
|
| 83/100 | Estimate: $ 6137
|
|
| 85/100 | Estimate: $ 6912
|
|
| 82/100 | Estimate: $ 5908
|
|
| 67/100 | From: $ 4750 1 merchant |
|
| 88/100 | Estimate: $ 9482
|
|
| 82/100 | Estimate: $ 7365
|
|
| 66/100 | Estimate: $ 8471
|
|
| 82/100 | Estimate: $ 7772
|
|
| 83/100 | Estimate: $ 8244
|
|
| 83/100 | Estimate: $ 8618
|
|
| 88/100 | Estimate: $ 13776
|
|
| 84/100 | Estimate: $ 10528
|
|
| 97/100 | From: $ 8654 1 merchant |
|
| 84/100 | Estimate: $ 11284
|
|
| 96/100 | From: $ 14116 7 merchants |
|
| 87/100 | From: $ 169403 1 merchant |
|
| 91/100 | Estimate: $ 39439
|
|
| 74/100 | From: $ 12085 2 merchants |
|
| 92/100 | From: $ 11689 1 merchant |
|
| 96/100 | From: $ 16971 1 merchant |
|
| | From: $ 45505 1 merchant |
|
| 94/100 | Estimate: $ 16468
|
|
| 83/100 | From: $ 15302 1 merchant |
|
| 84/100 | Estimate: $ 17272
|
|
| 77/100 | Estimate: $ 29045
|
|
| | From: $ 63328 1 merchant |
|
| | From: $ 33043 1 merchant |
|
| 83/100 | Estimate: $ 93230
|
|
| | From: $ 36190 1 merchant |
|
| | From: $ 112156 1 merchant |
|
| | From: $ 206504 1 merchant |
|
| | From: $ 206504 1 merchant |
|
| | From: $ 181874 1 merchant |
|
| | From: $ 86540 1 merchant |
|